手動開關閥 DM-03*, DM-06T
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 適用管徑 | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-***-03T-30 | 250 (3625 psi) | 3/8" | 100 (26.4 gpm) | 4.5 (9.9 lbs) | |
| DM-***-04T-30 | 1/2" | 200 (52.8 gpm) | 7 (15.4 lbs) | ||
| DM-***-06T-30 | 3/4" | 300 (79.3 gpm) | 11.8 (26.0 lbs) | ||
| DM-***-02G-30 | 250 (3625 psi) | 1/4" | 40 (10.56 gpm) | 1.5 (3.3 lbs) | |
| DM-***-03G-30 | 3/8" | 100 (26.4 gpm) | 4 (8.8 lbs) | ||
| DM-***-04G-30 | 1/2" | 300 (79.2 gpm) | 9.5 (20.9 lbs) | ||
| DM-***-06G-30 | 3/4" | 500 (132.1 gpm) | 15 (33.1 lbs) | ||
| DM-***-10G-30 | 1-1/4" | 1100 (290.6 gpm) | 53.2 (117.3 lbs) | ||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。


