卸載溢流閥 DA-06G
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 適用管徑 | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
DA-03G | 315 (4500 psi) | 3/8" | 60 (15.85 gpm) | 7 (15.4 lbs) | |
DA-06G | 3/4" | 120 (31.70 gpm) | 12.5 (27.6 lbs) | ||
DA-10G | 1-1/4" | 240 (63.40 gpm) | 12.5 (27.6 lbs) | ||
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158°F) | ||||
污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。
