卸載溢流閥 BUCG-06G
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 適用管徑 | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
BUCG-03G | 250 (3625 psi) | 3/8" | 90 (23.78 gpm) | 8.5 (18.7 lbs) | |
BUCG-06G | 3/4" | 200 (52.84 gpm) | 12.5 (27.6 lbs) | ||
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158°F) | ||||
污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。
