積層型電磁比例流量閥 EMOF-02, EMF-02
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | T口容許背壓 (bar) | 流量控制範圍 (lpm) | 額定電流 (mA) | 線圈阻抗 (Ω) | 磁滯性 (%) | 電壓 (VDC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMOF-02 | 210 (3046 psi) | 25 (362 psi) max.以下 | 0.3~25 (0.08~6.60 gpm) | 850±10% | 20 (20°C) | 3 max.以下 | 24 |
| EMF-02 | |||||||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||||
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。


