積層型電磁比例減壓閥 EMGB-03
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 額定電流 (mA) | 電壓 (VDC) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
EMGB-03 | 350 (5076psi) | 80 (21.13 gpm) | 1300±10% | 12 | 4.4 (9.70 lbs) |
650±10% | 24 | ||||
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。
