線圈 COD10
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 電壓 (V) | 固定電流 (A) | 重量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大值 | 頻率 | 範圍 | |||
| COD10-A1-* | RAC110V | 50 | 100~120 | 0.19 | 0.34 (0.75lbs) |
| 60 | |||||
| COD10-A2 -* | RAC220V | 50 | 200~240 | 0.1 | |
| 60 | |||||
| COD10-D1 -* | DC12V | 10.9~13.2 | 1.7 | ||
| COD10-D2 -* | DC24V | 21.8~26.4 | 0.9 | ||
- 以上數據基礎為溫度30,電壓容許度 10%。
- 線圈 -COD10 系列適用於 VWE-10系列。


