線圈 COD08
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 電壓 (V) | 電阻 (Ω) | 固定電流 (A) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大值 | 頻率 | 範圍 | |||||
| COD08-A1-* | RAC110V | 50 | 100~120 | 469 | 0.2 | 20 | 0.23 (0.51 Ibs) |
| 60 | |||||||
| COD08-A2 -* | RAC220V | 50 | 200~240 | 1406 | 0.14 | 20 | |
| 60 | |||||||
| COD08-A24-* | RAC24V | 50 | 23.6 | 0.98 | 20 | ||
| 60 | |||||||
| COD08-D1 -* | DC12V | 10.9~13.2 | 5.5 | 2 | 20 | ||
| COD08-D2 -* | DC24V | 21.8~26.4 | 27.2 | 0.88 | 20 | ||
| COD08-D14-* | DC14V | 9.3 | 1.5 | 20 | |||
| COD08-D26-* | DC26V | 34.3 | 0.76 | 20 | |||
- 以上數據基礎為溫度30,電壓容許度10 %。
- 線圈 - COD08系列適用於 VSE.VSV系列 , VWE08。


