壓力控制閥 VRC-01, VRC-02, VRC-03, VRC-06, VRC-10
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 操作壓力 (bar) | 流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| VRC-01 | 350 (5076 psi) | 45 (11.89 gpm) | 0.12 (0.26 lbs) |
| VRC-02 | 420 (6092 psi) | 100 (26.42 gpm) | 0.15 (0.33 lbs) |
| VRC-03 | 200 (52.83 gpm) | 0.27 (0.59 lbs) | |
| VRC-06 | 380 (100.39 gpm) | 0.55 (1.21 lbs) | |
| VRC-10 | 760 (200.77 gpm) | 1.27 (2.80 lbs) | |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||


