壓力控制閥 VBSE-104F
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 壓力調整範圍 | 最大流量 (lpm) | 引導比例 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VBSE-104F | 500 (7252 psi) | 100~350 | 150 (39.63 gpm) | 4:1 | 2.5 (5.51 lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | - 30~100 (-22~212°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


