壓力控制閥 VBSE-102G, VBSE-103G, VBSE-104G
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 壓力調整範圍 (bar) | 最大流量 (lpm) | 引導比例 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VBSE-102G | 500 (7252 psi) | 100~350 | 20 (5.28 gpm) | 4.3:1 | 1.8 (3.97 lbs) |
| VBSE-103G | 45 (11.89 gpm) | 1.8 (3.97 lbs) | |||
| VBSE-104G | 60 (15.85 gpm) | 2.0 (4.41 lbs) | |||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | - 30~100 (-22~212°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


