流量控制閥 VNC-01
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 開啓壓力(bar) | 最大流量 (lpm) | 控制流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VNC-01 | 350 (5076 psi) | 2 (29 psi) | 40 (10.57 psi) | 20 (5.28 gpm) | 0.1 (0.22 lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


