流量控制閥 VFR-10
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 操作壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 優先流量規格 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VFR-10 | 350 (5076 psi) | 480 (126.80 gpm) | 1~200 (0.26 ~ 52.83 gpm) | 1.3 (2.87 lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


