流量控制閥 VF-12H
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 操作壓力 (bar) | 流量 (lpm) | 優先流量設定範圍 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VF-12H | 240 (3481 psi) | 95 (25.10 gpm) | 4~50 (1.06~13.21 gpm) | 0.3 (0.66 lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


