流量控制閥 VF-10H
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 操作壓力 (bar) | 流量 (lpm) | 優先流量設定範圍 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VF-10H | 240 (3481 psi) | 38 (10.04 gpm) | 0.4~22.7 (0.11~6.00 gpm) | 0.16 (0.35 lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


