流量控制閥 VAS-14, VAS-38, VAS-12 VAS-34, VAS-100
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| VAS-14 | 350 (5076 psi) | 25 (6.60 gpm) | 0.007 (0.0154 lbs) |
| VAS-38 | 50 (13.21 gpm) | 0.013 (0.0287 lbs) | |
| VAS-12 | 80 (21.13 gpm) | 0.022 (0.0485 lbs) | |
| VAS-34 | 150 (39.63 gpm) | 0.047 (0.1036 lbs) | |
| VAS-100 | 220 (58.12 gpm) | 0.093 (0.205 lbs) | |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638,9 | ||


