方向閥 VDCP-01
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 操作壓力 (bar) | 開啟壓力 (bar) | 流量 (lpm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
VDCP-01 | 350 (5076 psi) | 2 (29 psi) | 4.7 (1.24 gpm) | 0.07 (0.16 lbs) |
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
