方向閥 VCK-02
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 引導比例 | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VCK-02 | 350 (5076 psi) | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 8:1 | 60 (15.85 gpm) | 0.13 (0.29 lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


