插入式電磁閥 LVSE-03G
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| LVSE-03G | 350 (5076 psi) | 70 (18.49 gpm) | 3.0 (6.61 lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||
| 表面處理 | 鋅 磷酸鹽 化合物 | ||
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。


