插入式電磁閥 LVSE-02G
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| LVSE-02G | 350 (5076 psi) | 40 (10.57 gpm) | 1.4 (3.09 lbs) |
| LVSE-02G-50A , 50B | 210 (3046 psi) | 10 (2.64 gpm) | 1.9 (4.19 lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||
| 表面處理 | 鋅 磷酸鹽 化合物 | ||
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。


