插入式手動方向閥(旋轉型) VDM-10
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 最大內部洩漏 (cc/min) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| VDM-10 | 250 (3626 psi) | 12 (3.17 gpm | 160 (10 in³/min) | 0.28 (0.62lbs) | |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


