PİLOT KONTROLLÜ KONTROL VALFLERİ
- Ev
- Ürün:% s
- Geleneksel Vanalar
- Modüler Olmayan Tip
- Pilotlu İşletim
- PİLOT KONTROLLÜ KONTROL VALFLERİ
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | PT'ye bağlanılıyor | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PCVI-03T | 250 (3625psi) | 3/8" | 30 (7,93 galon/dakika) | 0,6 (1,3 lbs) | |
| PCVI-04T | 1/2" | 40 (10,56 galon/dakika) | 1,2 (2,6 lbs) | ||
| PCV-03G | 3/8" | 60 (15,85 galon/dakika) | 4,5 (9,9 lbs) | ||
| PCV-03T | 4 (8,8 lbs) | ||||
| PCV-06G | 3/4" | 200 (52,84 gpm) | 6,4 (1,41 lbs) | ||
| PCV-06T | 6,4 (1,41 lbs) | ||||
| PCV-10G | 1-1/4" | 450 (118,88 galon/dakika) | 11 (24,3 lbs) | ||
| PCV-10T | 11,8 (26,0 lbs) | ||||
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -15~70 (-5~158°F) | ||||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
- Tüm vidalar metrik ölçüye sahiptir, inç ölçüsüne ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.


