VÁLVULAS DE RETENCIÓN OPERADAS POR PILOTO
- Hogar
- Productos
- Válvulas tradicionales
- Tipo no modular
- Operado por piloto
- VÁLVULAS DE RETENCIÓN OPERADAS POR PILOTO
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Conectando PT | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PCVI-03T | 250 (3625 psi) | 3/8" | 30 (7,93 galones por minuto) | 0,6 (1,3 libras) | |
| PCVI-04T | 1/2" | 40 (10,56 galones por minuto) | 1.2 (2.6 libras) | ||
| PCV-03G | 3/8" | 60 (15,85 galones por minuto) | 4.5 (9.9 libras) | ||
| PCV-03T | 4 (8,8 libras) | ||||
| PCV-06G | 3/4" | 200 (52,84 galones por minuto) | 6.4 (1.41 libras) | ||
| PCV-06T | 6.4 (1.41 libras) | ||||
| PCV-10G | 1-1/4" | 450 (118,88 galones por minuto) | 11 (24,3 libras) | ||
| PCV-10T | 11,8 (26,0 libras) | ||||
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.


