Yön Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Diğerleri
- Yön Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Başlamak İçin Gerekli Basınç (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|
VLOP-10 | 350 (5076 psi) | 3,5 (50,76 psi) | 640 (169.07 galon/dakika) | 1,2 (2,65 lbs) |
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
