Yön Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Diğerleri
- Yön Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | PT'yi Bağlamak | Maksimum Basınç (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VFC-38 | 3/8" Gaz | 350 (5076 psi) | 25 (6,60 galon/dakika) | 0,7 (1,54 lbs) |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


