Basınç Kontrol ve Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Geleneksel Vanalar
- Modüler Olmayan Tip
- Basınç Kontrolü
- Basınç Kontrol ve Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | PT'ye bağlanılıyor | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SV-03G | 250 (3625 psi) | 3/8" | 50 (13.20 galon/dakika) | 4,8 (10,6 lbs) | |
| SV-03T | 4.6 (10.1 lbs) | ||||
| SVC-03G | 5,5 (12,1 lbs) | ||||
| SVC-03T | 4,8 (10,6 lbs) | ||||
| SV-06G | 3/4" | 125 (33.02 gpm) | 6,9 (15,2 lbs) | ||
| SV-06T | 7,4 (16,3 lbs) | ||||
| SVC-06G | 8,5 (18,7 lbs) | ||||
| SVC-06T | 8,5 (18,7 lbs) | ||||
| SV-10G | 1 1/4" | 280 (73,97 galon/dakika) | 12 (26,5 lbs) | ||
| SV-10T | 10,5 (23,1 lbs) | ||||
| SVC-10G | 14,5 (32,0 lbs) | ||||
| SVC-10T | 14,8 (32,6 lbs) | ||||
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -15~70 (-5~158°F) | ||||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
- Tüm vidalar metrik ölçüye sahiptir, inç ölçüsüne ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.


