Basınç Azaltma ve Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Geleneksel Vanalar
- Modüler Olmayan Tip
- Basınç Kontrolü
- Basınç Azaltma ve Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | PT'ye bağlanılıyor | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
BRV-02G | 140 (2030 psi) | 1/4" | 40 (10,57 gpm) | 1,3 (2,9 lbs) | |
BRV-03G | 250 (3625 psi) | 3/8" | 50 (13.20 galon/dakika) | 4,8 (10,6 lbs) | |
BRV-03T | 4.6 (10.1 lbs) | ||||
BRVC-03G | 5,5 (12,1 lbs) | ||||
BRVC-03T | 4,8 (10,6 lbs) | ||||
BRV-06G | 3/4" | 125 (33.02 gpm) | 6,9 (15,2 lbs) | ||
BRV-06T | 7,4 (16,3 lbs) | ||||
BRVC-06G | 8,5 (18,7 lbs) | ||||
BRVC-06T | 8,5 (18,7 lbs) | ||||
BRV-10G | 1 1/4" | 250 (66.04 galon/dakika) | 12 (26,5 lbs) | ||
BRV-10T | 13,4 (29,5 lbs) | ||||
BRVC-10G | 14,5 (32,0 lbs) | ||||
BRVC-10T | 15,5 (34,2 lbs) | ||||
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -15~70 (-5~158°F) | ||||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
- Tüm vidalar metrik ölçüye sahiptir, inç ölçüsüne ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.
