Basınç Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Basınç Kontrolü
- Basınç Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Parsel Oranı | Ayar Basıncı (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VCQ-08M | 350 (5076 psi) | 4:1 | *~350 | 30 (7,93 galon/dakika) | 0,19 (0,42 lb) |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


