Basınç Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Basınç Kontrolü
- Basınç Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Ayar Basıncı (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VBP-12 | 350 (5076 psi) | *~350 | 120 (31,70 galon/dakika) | 0,29 (0,64 lbs) |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


