válvulas de control de presión
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control de presión
- válvulas de control de presión
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Número de modelo | Presión máxima (bar) | Presión de ajuste (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
VBP-12 | 350 (5076 psi) | *~350 | 120 (31,70 galones por minuto) | 0,29 (0,64 libras) |
Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | |||
Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 |
