Akış Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Akış Kontrolü
- Akış Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Çalışma Basıncı (bar) | Çatlama Basıncını Kontrol Edin (bar) | Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VTC12-20 | 240 (3481 psi) | 1,5 (21,76 psi) | 128 (33,81 gpm) | 0,20 (0,45 lbs) |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


