Akış Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Akış Kontrolü
- Akış Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Poppet Alanı Oranı | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VEC-20 | 350 (5076 psi) | 1:1 | 380 (100,39 galon/dakika) | 0,82 (1,81 lbs) |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


