Akış Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Akış Kontrolü
- Akış Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Kontrol Akışı (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VCF-10 | 350 (5076 psi) | 320 (84,54 galon/dakika) | 1~200 (0,26~82,83 gpm) | 1,3 (2,87 lbs) |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


