Solenoidle Çalışan Kartuş Vanalar
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Yön Kontrolü
- Solenoidle Çalışan Kartuş Vanalar
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Direnç Basıncı (bar) | Maksimum Çalışma Basıncı (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Nominal Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VSV08-215MF | 350 (5076 psi) | 250 (3626 psi) | 35 (9,25 galon/dakika) | 30 (7,93 galon/dakika) | 0,45 (0,99 lbs) |
| VSV08-215 | 350 (5076 psi) | ||||
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||


