Válvulas de cartucho accionadas por solenoide
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control direccional
- Válvulas de cartucho accionadas por solenoide
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima de resistencia (bar) | Presión máxima de funcionamiento (bar) | Caudal máximo (lpm) | Caudal nominal (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VSV08-215MF | 350 (5076 psi) | 250 (3626 psi) | 35 (9,25 galones por minuto) | 30 (7,93 galones por minuto) | 0,45 (0,99 libras) |
| VSV08-215 | 350 (5076 psi) | ||||
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||


