Yön Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Yön Kontrolü
- Yön Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Çalışma Basıncı (bar) | Çatlama Basıncı (bar) | Pilot Oranı | Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VPK-08M | 350 (5076 psi) | 2 (29 psi) | 3:1 | 30 (7,93 galon/dakika) | 0,12 (0,27 lbs) |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||


