Yön Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Yön Kontrolü
- Yön Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Pilot Oranı | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|
VPCL-08AG | 350 (5076 psi) | 4:1 | 30 (7,93 galon/dakika) | 0,60 (1,32 lbs) |
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | |||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
