Yön Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Yön Kontrolü
- Yön Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Yay Basıncı (bar) | Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VLK-03 | 350 (5076 psi) | 3,5 (51 psi) | 120 (31,70 galon/dakika) | 0,25 (0,55 Ib) |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


