válvulas direccionales
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control direccional
- válvulas direccionales
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Presión del resorte (bar) | Caudal (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VLK-03 | 350 (5076 psi) | 3.5 (51 psi) | 120 (31,70 galones por minuto) | 0,25 (0,55 libras) |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
| Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | |||


