Yön Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Yön Kontrolü
- Yön Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Çalışma Basıncı (bar) | Yer değiştirme (Vuruş başına) (cc) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VHP-10 | 350 (5076 psi) | 210 (3046 psi) | 10,6 (0,65 inç küp) | 1,15 (2,54 lbs) |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


