Yön Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Yön Kontrolü
- Yön Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Çalışma Basıncı (bar) | Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| VCXD-10 | 350 (5076 psi) | 480 (126,80 galon/dakika) | 1,28 (2,82 libre) |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||


