Yön Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Yön Kontrolü
- Yön Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Çalışma Basıncı (bar) | Pilot Oranı | Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|
VCK-06 | 350 (5076 psi) | 3:1 | 200 (52,83 gpm) | 0,53 (1,18 lbs) |
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
