Yön Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Yön Kontrolü
- Yön Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Pilot Oranı | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VCK-03 | 350 (5076 psi) | 3:1 | 120 (31,7 galon/dakika) | 0,23 (0,51 lbs) |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


