Válvulas de control de presión
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Otros
- Válvulas de control de presión
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión de funcionamiento (bar) | Caudal (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| VRD10 | 340 (4931 psi) | 60 (15,85 galones por minuto) | 0,27 (0,6 libras) |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | - 30 ~ 100 (-22 ~ 212 °F) | ||
| Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | ||


