válvulas direccionales
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Otros
- válvulas direccionales
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Presión requerida para arrancar (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VLO-10-NO | 350 (5076 psi) | 2 (29,01 psi) | 640 (169,07 galones por minuto) | 1.2 (2.65 libras) |
| VLO-10-NC, VE1, VE2, LS | 3,5 (50,76 psi) | |||
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
| Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | |||


