Wegeventile
- Heim
- Produkte
- Patronenventile
- Sonstiges
- Wegeventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Erforderlicher Druck zum Starten (bar) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VLO-10-NO | 350 (5076 psi) | 2 (29,01 psi) | 640 (169,07 gpm) | 1,2 (2,65 Pfund) |
| VLO-10-NC, VE1, VE2, LS | 3,5 (50,76 psi) | |||
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -30 bis 100 (-22 bis 212 °F) | |||
| Kontaminationsgrad | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | |||


