válvulas de control direccional
- Hogar
- Productos
- Válvulas tradicionales
- Tipo no modular
- Control de presión
- válvulas de control direccional
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Conectando PT | Racionamiento de parcela | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PFD-80 | 250 (3625 psi) | 3" | 6.2:1 | 400 (105,67 galones por minuto) | 2.8 (6.2 libras) |
| PFD-80F | 8.0 (17.6 libras) | ||||
| PFD-90 | 3-1/2" | 8:1 | 630 (166,4 galones por minuto) | 3.8 (8.38 libras) | |
| PFD-90F | 11.3 (24.9 libras) | ||||
| PFD-100 | 4" | 6.6:1 | 1000 (264,1 galones por minuto) | 6.0 (13.2 libras) | |
| PFD-100F | 14,5 (31,96 libras) | ||||
| PFD-125 | 5" | 8:1 | 1600 (422,7 galones por minuto) | 10,8 (23,8 libras) | |
| PFD-125F | 23,8 (54,47 libras) | ||||
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.


