Válvula de pila
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| XEF-02T | 250 (3625 psi) | 20 (5,28 galones por minuto) | * |
| XEF-03T | 250 (3625 psi) | 40 (10,6 galones por minuto) | * |
| XEF-04T | 250 (3625 psi) | 80 (21,1 galones por minuto) | * |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||


