Stapelventil
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| XEF-02T | 250 (3625 psi) | 20 (5,28 gpm) | * |
| XEF-03T | 250 (3625 psi) | 40 (10,6 gpm) | * |
| XEF-04T | 250 (3625 psi) | 80 (21,1 gpm) | * |
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -30 bis 100 (-22 bis 212 °F) | ||
| Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||


