- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Presupuesto
Número de modelo | Presión máxima (bar) | Caudal máximo (lpm) | Corriente nominal (mA) | Voltaje (VCC) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
EVWE08 | 250 (3626 psi) | 11 (2,91 galones por minuto) / 7,6 (2,01 galones por minuto) | 1300 ± 10% | 12 | 0,75 (1,65 libras) |
650 ± 10% | 24 | ||||
Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||||
Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 |
Cómo hacer un pedido
