válvulas de control de presión
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control de presión
- válvulas de control de presión
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Presión mínima de control (bar) | Caudal (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VRCP-02 | 350 (5076 psi) | 1.7 (25 psi) | 100 (26,42 galones por minuto) | 0,12 (0,26 libras) |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
| Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | |||


